Набор на 2020-2021 учебный год по следующим специальностям:
№ | Код профессии, специальности | Наименование специальности | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во бюджетных мест | |||
на базе основного общего образования (9классов) | ||||||||
1. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 2 года 10 месяцев | очная | 25 | |||
2. | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2 года 10 месяцев. | очная | 25 | |||
3. | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 года 10 месяцев | очная | 25 |
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
№ | Код профессии, специальности | Наименование профессии | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во бюджетных мест |
4. | 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | очная | 25 |
Заочное отделение (11 классов):
№ п/п | Код | Специальность | Срок обучения | Форма обучения | Количество мест | |
За счёт бюджета Свердловской области | По договорам с оплатой стоимости обучения | |||||
1. | 19.01.17 | Технология продукции общественного питания | 2 года 10 месяцев | заочная | 15 | 10 |
2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | заочная | 15 | 10 |
3. | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) | 2 года 10 месяцев | заочная | 0 | 25 |
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
№ | Наименование профессии | Образовательный уровень | Категория обучающихся с ОВЗ | Срок обучения | Форма обучения | Кол-во бюджетных мест |
1 | 13249 Кухонный рабочий | Выпускники школ 8 вида | Замедленное психическое развитие (ЗПР) | 1 г. 10 м. | очная | 15 |