| ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ | ||||
| в ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» | ||||
| (на 01.07.2025 года) | ||||
| очная форма обучения | ||||
| Образовательная программа | Срок обучения | Курс обучения | Вакантные места на 01.07.2025 | |
| бюджет | внебюджет | |||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессии) | ||||
| 43.01.09 Повар | 2 года 8 месяцев | первый | 50 | 0 |
| второй | 4 | 0 | ||
| третий | 2 | 0 | ||
| 3 года 10 месяцев | четвертый | 4 | 0 | |
| г. Серов и в филиале п. Восточный | ||||
| 35.01.25 Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования | 1 год 10 месяцев | второй | 4 | 0 |
| в филиале п.г.т. Сосьва | ||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 месяцев | первый | 25 | 0 |
| второй | 0 | 0 | ||
| Программы подготовки специалистов среднего звена (специальности) | ||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | первый | 25 | 0 |
| второй | 3 | 0 | ||
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 года 10 месяцев | третий | 4 | 0 |
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 2 года 8 месяцев | третий | 7 | 0 |
| 38.02.08 Торговое дело | 2 года 8 месяцев | второй | 5 | 0 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 2 года 8 месяцев | первый | 25 | 0 |
| второй | 1 | 0 | ||
| третий | 6 | 0 | ||
| Программы профессионального обучения | ||||
| г. Серов | ||||
| Комплектовщик товаров | 1 год 10 месяцев | первый | 12 | 0 |
| в филиале п. Восточный | ||||
| Комплектовщик товаров | 1 год 10 месяцев | первый | 12 | 0 |
| второй | 4 | 0 | ||
| в филиале п.г.т. Сосьва | ||||
| 18511 Слесарь по ремонту автомобилей | 1 год 10 месяцев | первый | 12 | 0 |
| второй | 0 | 0 | ||
